| Conto Economico EUR (milioni) | 1Q2013 | 1Q2012 |
| Ricavi | 55,9 | 59,7 |
| Altri proventi | 2,2 | 0,5 |
| Acquisti di materiali e servizi esterni | 33,6 | 33,8 |
| Costi del personale | 9,0 | 8,9 |
| Altri oneri / (proventi) operativi | (0,3) | (0,1) |
| Risultato operativo lordo | 15,9 | 17,4 |
| Svalutazione crediti verso clienti | 3,2 | 3,4 |
| EBITDA | 12,7 | 14,0 |
| Costi di ristrutturazione, accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni | 1,8 | 0,1 |
| Ammortamenti | 9,8 | 9,8 |
| Risultato operativo (EBIT) | 1,1 | 4,1 |
| Proventi (Oneri) finanziari netti | (3,3) | (3,5) |
| Risultato prima delle imposte | (2,2) | (0,7) |
| Imposte sul reddito | (0,4) | (0,3) |
| Risultato netto delle attività in funzionamento (continuative) | (2,6) | 0,3 |
| Risultato netto | (2,6) | 0,3 |
| Risultato di pertinenza di terzi | - | - |
| Risultato Netto di pertinenza del Gruppo | (2,6) | 0,3 |






Overview
Al 31 marzo 2013, Tiscali ha registrato circa 483 mila clienti ADSL.
I risultati si riferiscono all'area di consolidamento che include la controllata Italiana.



Aggiornata al 31 marzo 2013
